Az amerikai Business Insider érdekes százas listát publikált nemrég: összegyűjtötte és az árbevételek, a felhasználói számok, a piaci lehetőségek, a növekedési ráták, valamint a befektetők várakozásai szerint sorrendbe állította a világ 100 legértékesebb magántulajdonban lévő digitális vállalatát.
A tavalyi lista előkelő helyein lévő Facebook, Zynga és Groupon nem szerepel a listán mivel tőzsdére bevezetett cégek lettek és mindhárom tőzsdei értéke jelentősen csökkent a tőzsdei bevezetés óta.
A közösségi média cégek közül jó néhány szerepel a listán, így például a Twitter a 3., Pinterest a 13., a Living Social a 34., a Tumblr a 46., a Foursquare a 70., a a SoundCloud a 89. a százas listán.
| 1. Alibaba | 51. Etsy |
| 2. Bloomberg | 52. OKL |
| 3. Twitter | 53. Nasty Gal |
| 4. 360Buy | 54. Klout |
| 5. Palantir | 55. Automattic |
| 6. Dropbox | 56. Xiu |
| 7. Square | 57. Manta |
| 8. MLB.com | 58. Eventbrite |
| 9. Softlayer | 59. Sugar, Inc |
| 10. Vente-Privee | 60. Kickstarter |
| 11. VANCL | 61. Apptio |
| 12. Airbnb | 62. Fresh Direct |
| 13. Pinterest | 63. eHarmony |
| 14. Datapipe | 64. Veracode |
| 15. Spotify | 65. Wix |
| 16. Craigslist | 66. Turn |
| 17. Flipkart | 67. Quantcast |
| 18. Ozon Group | 68. Nest |
| 19. Coupang | 69. Fab |
| 20. Wonga | 70. Foursquare |
| 21. Hulu | 71. Storm8 |
| 22. Klarna | 72. Flipboard |
| 23. Kaspersky Lab | 73. Vibrant Media |
| 24. Rovio | 74. Rubicon Project |
| 25. Conduit | 75. OpenX |
| 26. Aricent Group | 76. Return Path |
| 27. Survey Monkey | 77. Quora |
| 28. Mu Sigma | 78. Snapdeal |
| 29. ZocDoc | 79. Tremor Video |
| 30. Just Eat | 80. RightScale |
| 31. Gilt Groupe | 81. Whaleshark/RetailMeNot |
| 32. Everyday Health | 82. Break Media |
| 33. Evernote | 83. Tagged |
| 34. LivingSocial | 84. Yext |
| 35. Criteo | 85. Stripe |
| 36. Zulily | 86. Rocket Fuel |
| 37. Zoosk | 87. Mind Candy |
| 38. Redfin | 88. AddThis |
| 39. Qualtrics | 89. SoundCloud |
| 40. Seamless | 90. Xirrus |
| 41. Media Ocean | 91. Federated Media |
| 42. JustDial | 92. Say Media |
| 43. 10gen | 93. Yodle |
| 44. AppNexus | 94. Coupons.com |
| 45. GitHub | 95. Path |
| 46. Tumblr | 96. Shazam |
| 47. Box.net | 97. Plenty of Fish |
| 48. Glam Media | 98. Warby Parker |
| 49. Stella & Dot | 99. Thrillist |
| 50. Marketo | 100. Vox Media |
Forrás: Business Insider


Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése