A különböző Facebook statisztikákat és statisztikai elemzéseket készítő cseh Candytech által üzemeltetett Socialbakers.com országokra lebontva is publikálja a legtöbb követővel/rajongóval rendelkező Facebook oldalakat. A 100 legtöbb követővel/rajongóval rendelkező magyar oldal listáján a legismertebb multicégek mellett számos kis magyar cég is képviselteti magát.
A TOP 10 oldal között két magyar online szolgáltató, a legjelentősebb magyar csoportos vásárlást nyújtó oldal, a Bónusz Brigád (7. hely) és Magyarország legkedveltebb online közösségi szakácskönyve, a NoSalty (8. hely) is szerepel. Úgy gondolom, hogy a Túró Rudi méltán nevezhető ma Magyarország egyik legkedveltebb márkájának/termékének: a magyar Facebook oldalak közül az első, néhány nap és biztos elérik a 300 ezer követői számot. Engem meglepett, hogy mennyire széleskörű a cégek/márkák palettája nemcsak a 100-as listán, de akár a Top 10-es listán is: édességek, gyorsétterem, a már említett 2 online szolgáltató, egy sportszergyár, valamint egy mobilszolgáltató található az első tíz magyar Facebook oldal között. A médiatermékek közül kettő is dobogós helyen áll: 2. helyen a Showder Klub, harmadik a Rádió 1.
A TOP 10 oldal között két magyar online szolgáltató, a legjelentősebb magyar csoportos vásárlást nyújtó oldal, a Bónusz Brigád (7. hely) és Magyarország legkedveltebb online közösségi szakácskönyve, a NoSalty (8. hely) is szerepel. Úgy gondolom, hogy a Túró Rudi méltán nevezhető ma Magyarország egyik legkedveltebb márkájának/termékének: a magyar Facebook oldalak közül az első, néhány nap és biztos elérik a 300 ezer követői számot. Engem meglepett, hogy mennyire széleskörű a cégek/márkák palettája nemcsak a 100-as listán, de akár a Top 10-es listán is: édességek, gyorsétterem, a már említett 2 online szolgáltató, egy sportszergyár, valamint egy mobilszolgáltató található az első tíz magyar Facebook oldal között. A médiatermékek közül kettő is dobogós helyen áll: 2. helyen a Showder Klub, harmadik a Rádió 1.
Csupán a TOP 100 magyar cég 4 százalékának csökkent az elmúlt hónapban a követői/rajongói száma, és 5 cég több mint száz százalékkal tudta növelni a rajongói körének létszámát ugyanezen időszak alatt. A legjelentősebb növekedést a Nike Women Hungary oldal érte el, több mint 562%-kal növelve a rajongói táborát.
#
|
Facebook oldal
| Követők/ rajongók | Havi növekedési ütem |
---|---|---|---|
1. | Túró Rudi | 294 835 | +6.15% |
2. | Showder Klub | 273 808 | +5.97% |
3. | Rádió 1 | 211 266 | +6.54% |
4. | Mekizni jó! | 176 668 | +5.95% |
5. | Milka csokoládé | 168 328 | +15.12% |
6. | MTV Hungary | 95 881 | +4.72% |
7. | Bónusz Brigád | 65 524 | +190.61% |
8. | NoSalty a Webszakácskönyv | 52 381 | +82.25% |
9. | Nike Football Hungary | 50 674 | +2.81% |
10. | T-Mobile Hungary | 50 129 | +3.75% |
11. | Kupon Világ | 42 057 | +179.06% |
12. | SE Hungary | 39 046 | +5.00% |
13. | Nokia HU[B] | 36 707 | +3.59% |
14. | BRAVO HUNGARY | 33 980 | +17.06% |
15. | Vatera.hu | 31 954 | +3.47% |
16. | Cosmopolitan Hungary | 28 909 | +4.02% |
17. | Comedy Central… | 28 609 | +6.99% |
18. | Critical Mass Hungary | 27 297 | +0.46% |
19. | KFC Magyarország | 27 194 | +5.92% |
20. | AVON Magyarország | 25 487 | +8.41% |
21. | HP Magyarország | 25 224 | +13.32% |
22. | cipőpláza | 23 683 | +26.19% |
23. | Magyar Termék | 23 664 | +7.05% |
24. | Napi Tipp | 22 299 | +384.76% |
25. | djuice Hungary | 21 359 | +9.34% |
26. | hippsy - A derékdolog | 20 995 | +5.98% |
27. | JóReggelt! | 20 079 | +5.07% |
28. | SZTAKI Szótár | 19 349 | +11.61% |
29. | Ticket Express Hungary -… | 19 138 | +30.77% |
30. | LG Magyarország | 18 331 | +1.60% |
31. | Vodafone Hungary | 18 281 | +8.36% |
32. | AXN Magyarország | 18 104 | +0.75% |
33. | brands.hu | 18 083 | +15.89% |
34. | lovasok.hu | 17 907 | +23.45% |
35. | Telenor Hungary | 17 806 | +3.32% |
36. | JOY Magazin -… | 17 625 | +12.80% |
37. | Samsung Magyarország | 17 298 | +6.80% |
38. | Jin és Jang | 16 765 | +1.39% |
39. | Music Channel | 16 334 | +21.72% |
40. | Android Hungary | 16 054 | +4.53% |
41. | Blup! | 15 974 | +321.48% |
42. | Glamour Online | 15 638 | +13.28% |
43. | ESET Magyarország | 15 488 | +9.34% |
44. | Fashion Days Magyarország | 15 263 | +67.10% |
45. | Edenred utalványok -… | 15 098 | +1.31% |
46. | Galéria Savaria | 15 092 | +0.21% |
47. | TV2 | 14 956 | +9.67% |
48. | FN.hu | 14 933 | +14.95% |
49. | Mindmegette.hu | 14 408 | +14.51% |
50. | Tilos Rádió | 14 287 | +3.36% |
51. | LoveSexDurex | 13 750 | +2.84% |
52. | TV Paprika | 13 468 | +4.64% |
53. | Fábry Show | 13 229 | +8.60% |
54. | Dokk Cafe Budapest | 13 132 | +3.05% |
55. | Studio - Ultimate Club | 13 047 | +5.25% |
56. | Takko | 12 970 | +7.11% |
57. | WAMP - the hungarian… | 12 611 | +6.14% |
58. | I ♥ Kecskemét | 12 585 | +4.02% |
59. | WWF Hungary | 12 404 | +5.05% |
60. | Extreme Digital | 12 374 | +0.91% |
61. | Váci utca | 12 358 | +1.59% |
62. | pepsifoci.hu | 12 224 | +8.78% |
63. | ÁRKÁD Budapest | 12 212 | +27.59% |
64. | Hotel Silvanus****… | 12 149 | -0.89% |
65. | Hungarian Twister … | 12 037 | +0.67% |
66. | Crystal Nails Hungary | 12 032 | +5.02% |
67. | KÉK DUNA Rádió | 11 897 | +6.65% |
68. | Jóbarátok | 11 730 | +4.29% |
69. | AQUA Electromax | 11 624 | -0.17% |
70. | Brendon | 11 462 | +67.40% |
71. | Pazar Cuccok | 11 456 | +4.85% |
72. | Cider Budapest | 11 248 | +5.85% |
73. | Ezoterikus.hu | 11 216 | +15.18% |
74. | Jófogás | 10 903 | +7.49% |
75. | 1gombóc | 10 861 | +0.81% |
76. | macifröccs | 10 576 | +1.50% |
77. | Totalcar.hu | 10 569 | +6.50% |
78. | TeszVesz | 10 339 | +7.75% |
79. | FÓRUM Debrecen | 10 201 | +8.78% |
80. | istyle.hu | 10 187 | +2.33% |
81. | Kocsmablog | 10 175 | +3.60% |
82. | I ♥ Margitsziget | 10 158 | +5.78% |
83. | Duna House Ingatlan,… | 10 087 | +9.58% |
84. | Mesterkurzus | 10 048 | +0.86% |
85. | Nike Women Hungary | 10 010 | +562.91% |
86. | Ötkert | 9 942 | +6.34% |
87. | I ♥ Sopron | 9 906 | +2.38% |
88. | Visit Balaton - Tourist… | 9 790 | +0.09% |
89. | Magyar Kerékpárosklub | 9 681 | +0.89% |
90. | Gondolkodom, ha már… | 9 667 | +1.52% |
91. | Edda | 9 634 | +30.72% |
92. | SNICKERS - Megállni… | 9 606 | +0.59% |
93. | Időkapszula | 9 584 | -0.15% |
94. | Monster Energy - MAT… | 9 570 | +7.54% |
95. | Blikk | 9 409 | +17.73% |
96. | Mondjunk le Schmitt… | 9 317 | -0.17% |
97. | GameStar (Hungary) | 9 062 | +8.23% |
98. | I ♥ Balatonfüred | 9 011 | +2.64% |
99. | Cool Tv Hungary | 8 892 | +7.51% |
100. | Adriaonline.hu - A napos… | 8 882 | +6.67% |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése